12.01.2021 - 8 Haushaltssatzung, nebst Plan und Anlagen für da...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 8
- Gremium:
- Finanzausschuss der Gemeinde Aumühle
- Datum:
- Di., 12.01.2021
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 20:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt II.0 - Kämmerei und Liegenschaftsamt
- Bearbeitung:
- Ben Böttcher
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Herr Jäger gibt zu Beginn der Beratung des Haushalts eine Prognose zur Jahresrechnung 2020 ab.
Sodann werden Anmerkungen entsprechend der Haushaltstellen beraten.
Folgende Änderungen werden in den vorliegenden Entwurf eingearbeitet:
K | Abs. | Gruppe | Bezeichnung | Ansatz 2021 | |
ursprüngl. | geändert auf | ||||
1 | 61000 | 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | -263.800 | -138.300 |
1 | 63000 | 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -340.000 | -224.800 |
1 | 70060 | 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -230.000 | -30.000 |
1 | 77100 | 41400 | Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | -234.200 | -198.000 |
1 | 88000 | 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -265.500 | -120.000 |
1 | 90000 | 83220 | Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Amtsumlage | -876.200 | -835.000 |
2 | 02000 | 95000 | Sanierungsmaßnahmen | -25.000 | 0 |
2 | 02000 | 95010 | Sanierungsmaßnahmen | -45.000 | 0 |
2 | 13000 | 36200 | Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden und Gemeindeverb. | 60.000 | 0 |
2 | 13000 | 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | -10.000 | -23.000 |
2 | 13000 | 94000 | Neubaumaßnahmen | -250.000 | 0 |
2 | 13000 | 95000 | Sanierungsmaßnahmen | -3.000 | 0 |
2 | 21100 | 95000 | Sanierungsmaßnahmen | -422.000 | -205.000 |
2 | 46000 | 96000 | Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten | -77.000 | 0 |
2 | 46400 | 96000 | Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten | -40.000 | -5.000 |
2 | 56000 | 96010 | Sanierung Sport- und Jugendheim | -1.500.000 | 0 |
2 | 63000 | 94000 | Neubaumaßnahmen | -10.500 | 0 |
2 | 63000 | 95040 | Gem.anteil Bauko. d. Radfahrer u. Fußgängertunnels Fr'ruh | -40.000 | 0 |
2 | 63000 | 96000 | Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten | -130.000 | -25.000 |
2 | 63050 | 96000 | Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten | -400.000 | 0 |
2 | 63060 | 35000 | Beiträge | 100.000 | 220.000 |
2 | 63060 | 96000 | Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten | -640.000 | -270.000 |
2 | 70060 | 95000 | Sanierungsmaßnahmen | -90.000 | -20.000 |
Ferner wird auf die erstmals im Haushaltsentwurf angesetzten Abschreibungen für Gebäude hingewiesen.
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
204,9 kB
|
|||
|
2
|
(wie Dokument)
|
271,3 kB
|
|||
|
3
|
(wie Dokument)
|
237,1 kB
|
|||
|
4
|
(wie Dokument)
|
3,1 MB
|
|||
|
5
|
(wie Dokument)
|
1,7 MB
|
|||
|
6
|
(wie Dokument)
|
2,2 MB
|
