19.01.2016 - 7 Haushaltssatzung nebst -plan 2016
Grunddaten
- TOP:
- Ö 7
- Gremium:
- Finanzausschuss der Gemeinde Aumühle
- Datum:
- Di., 19.01.2016
- Status:
- öffentlich (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 20:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt II.1 - Haushalt, Versicherungen
- Bearbeitung:
- Jana Smiatek
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Der Ausschussvorsitzende erwähnt in der Vorbemerkung zur Beratung dieses Tages-ordnungspunktes, dass im Vorfeld in einem Vorgespräch mit dem Kämmerer
Optimierungsmöglichkeiten für die Haushaltsplanung erzielt worden sind ohne die
ursprünglichen Ansätze zu ändern. Diese und weitere Punkte stehen jetzt zur Beratung an.
Beschluss
Im Detail werden folgende Ansätze angepasst:
Abs. | Gruppe | Bezeichnung | Ansatz 2016 nach Sitzung | Ansatz 2016 vor Sitzung | |
|
|
|
|
|
|
0 | 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.000 | 200 | -800 |
2000 | 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 4.600 | 4.600 |
11000 | 57000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel | 500 | 800 | 300 |
13000 | 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 8.000 | 9.000 | 1.000 |
21100 | 65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.500 | 3.800 | 1.300 |
21100 | 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 300 | 600 | 300 |
46400 | 14000 | Mieten und Pachten | 62.600 | 57.400 | 5.200 |
58000 | 51100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.000 | 5.000 | 3.000 |
63000 | 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 140.000 | 140.000 |
67510 | 57000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
77100 | 15010 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 52.000 | 30.000 | 22.000 |
88000 | 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 150.000 | 281.500 | 131.500 |
88000 | 54010 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 270.000 | 300.000 | 30.000 |
88000 | 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 7.000 | 7.000 |
13000 | 96000 | Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten | 45.000 | 0 | -45.000 |
63020 | 96000 | Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten | 0 | 670.000 | 670.000 |
63030 | 96000 | Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten | 0 | 50.500 | 50.500 |
63040 | 96000 | Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten | 0 | 40.000 | 40.000 |
70060 | 95000 | Sanierungsmaßnahmen | 70.000 | 75.000 | 5.000 |
88000 | 95010 | Sanierungsmaßnahmen | 120.000 | 419.500 | 299.500 |
Ferner wird angeregt, die Ansätze für den Abschnitt 46400 (Tageseinrichtungen für Kinder) vor dem Hintergrund der erinnerten Regelung für den Waldkindergarten prüfen zu lassen.
Nachrichtlich ist hier die Darstellung des FD I3 zusammengefasst:
Für die Haushaltsstelle 12.1.46400.17700 sei eine Einnahme in Höhe von 30.300,- € zu erwarten (Erläuterung: Beteiligung an den Betriebskosten des Waldkindergartens in Aumühle gemäß Vertrag).
Die Gemeinden beteiligen sich wie folgt an den Kosten:
Aumühle 8 Plätze
Dassendorf2 Plätze
Wohltorf 5 Plätze
Die Gemeinden Dassendorf und Wohltorf leisten nicht direkt an den Träger, sondern über die Gemeinde Aumühle.
Dem Prüfungsergebnis entsprechend ist der Ansatz für diese Haushaltsstelle wie folgt
geändert:
Abs. | Gruppe | Ukto | Bezeichnung | Ansatz 2016 nach Sitzung | Ansatz 2016 vor Sitzung | |
46400 | 17700 | 999 | Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen | 30.300 | 0 | 30.300 |
Beschluss:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung,
a)den Beschluss hinsichtlich der Vorhaltung einer Mindestrücklage in Höhe des Rest- valuta Darlehen energetische Sanierung Schule aufzuheben.
b)die anliegende Haushaltssatzung nebst Plan und den dazugehörigen Anlagen für das Jahr 2016 mit den in der Finanzausschusssitzung vorgenommenen Änderun- gen zu beschließen.
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
62,1 kB
|
