09.06.2018 - 15 Wahl der Mitglieder und stellvertretenden Mitgl...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 15
- Gremium:
- Gemeindevertretung Dassendorf
- Datum:
- Sa., 09.06.2018
- Status:
- öffentlich (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 10:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt I.0 - Hauptamt, Büroleitung
- Bearbeitung:
- Annette Barth
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Frau Bürgermeisterin Falkenberg fragt, ob eine en-bloc-Abstimmung gewünscht wird.
Dies wird einstimmig bejaht.
a) Finanzausschuss
Die Gemeindevertretung wählt in den Finanzausschuss folgende Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder:
Ausschussmitglieder Finanzausschuss (7 Mitglieder) | Partei | GV/wählb. Bürger/in (w.B.) |
Markert, Thomas | WIR | GV |
Czerolka, Brigitte | WIR | GV |
Halsinger, Jürgen | WIR | w.B. |
Bober, Wolfgang | WIR | GV |
Fuchs, Jürgen | SPD | w.B. |
Weber, Hauke | GUD | GV |
Wiedemann, Alexander | CDU | w.B. |
Stellvertretende Ausschussmitglieder Finanzausschuss (3 stv. Mitglieder/Fraktion) | Partei | GV/wählb. Bürger/in (w.B.) |
Falkenberg, Martina | WIR | GV |
Falkenberg, Wilfried | WIR | GV |
Missal, Karl | WIR | w.B. |
Fey, Lennart | SPD | GV |
Brunnert, Maret | SPD | GV |
Radoy, Rouven | SPD | w.B. |
Minnemann-Sönnichsen, Helena | GUD | GV |
von Below, Walter | GUD | GV |
Timm, Günter | GUD | w.B. |
Demme, Rolf | CDU | GV |
Röske, Dietmar | CDU | w.B. |
Dr. Sakmann, Albrecht | CDU | GV |
b) Ausschuss für Bildung und Soziales
Die Gemeindevertretung wählt in den Ausschuss für Bildung und Soziales folgende Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder:
Ausschussmitglieder Ausschuss für Bildung und Soziales (7 Mitglieder) | Partei | GV/wählb. Bürger/in (w.B.) |
Markert, Thomas | WIR | GV |
Lamottke, Marina | WIR | GV |
Bober, Wolfgang | WIR | GV |
Falkenberg, Wilfried | WIR | GV |
Radoy, Rouven | SPD | w.B. |
von Below, Walter | GUD | GV |
Röske, Dietmar | CDU | w.B. |
Stellvertretende Ausschussmitglieder Ausschuss für Bildung und Soziales (3 stv. Mitglieder/Fraktion) | Partei | GV/wählb. Bürger/in (w.B.) |
Falkenberg, Martina | WIR | GV |
Berka, Thomas | WIR | GV |
Lüdemann, Alexa | WIR | w.B. |
Wiese, Torsten | SPD | w.B. |
Fey, Lennart | SPD | GV |
Brunnert, Maret | SPD | GV |
Löbhard, Ilse | GUD | w.B. |
Weber, Hauke | GUD | GV |
Minnemann-Sönnichsen, Helena | GUD | GV |
Demme, Rolf | CDU | GV |
Dr. Sakmann, Albrecht | CDU | GV |
Wiedemann, Alexander | CDU | w.B. |
c) Kulturausschuss
Die Gemeindevertretung wählt in den Kulturausschuss folgende Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder:
Ausschussmitglieder Kulturausschuss (7 Mitglieder) | Partei | GV/wählb. Bürger/in (w.B.) |
Lamottke, Marina | WIR | GV |
Falkenberg, Wilfried | WIR | GV |
Czerolka, Brigitte | WIR | GV |
Missal, Karl | WIR | w.B. |
Peters, Walter | SPD | w.B. |
Hoffmann, Anette | GUD | w.B. |
Demme, Rolf | CDU | GV |
Stellvertretende Ausschussmitglieder Kulturausschuss (3 stv. Mitglieder/Fraktion) | Partei | GV/wählb. Bürger/in (w.B.) |
Falkenberg, Gundula | WIR | w.B. |
Falkenberg, Martina | WIR | GV |
Markert, Thomas | WIR | GV |
Claßen, Ingo | SPD | w.B. |
Brunnert, Maret | SPD | GV |
Fey, Lennart | SPD | GV |
Minnemann-Sönnichsen, Helena | GUD | GV |
Reckler, Gabriele | GUD | w.B. |
von Below, Walter | GUD | GV |
Röske, Dietmar | CDU | w.B. |
Dr. Sakmann, Albrecht | CDU | GV |
d) Bauausschuss
Die Gemeindevertretung wählt in den Bauausschuss folgende Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder:
Ausschussmitglieder Bauausschuss (7 Mitglieder) | Partei | GV/wählb. Bürger/in (w.B.) |
Hars, Ulrich | WIR | GV |
Berka, Thomas | WIR | GV |
Marr, Birte | WIR | GV |
Halsinger, Jürgen | WIR | w.B. |
Fuchs, Jürgen | SPD | w.B. |
Minnemann-Sönnichsen, Helena | GUD | GV |
Demme, Rolf | CDU | GV |
Stellvertretende Ausschussmitglieder Bauausschuss (3 stv. Mitglieder/Fraktion) | Partei | GV/wählb. Bürger/in (w.B.) |
Lüdemann, Alexa | WIR | w.B. |
Markert, Thomas | WIR | GV |
Czerolka, Brigitte | WIR | GV |
Drescher, Wolfgang | SPD | w.B. |
Dassau, Carsten | SPD | GV |
Fey, Lennart | SPD | GV |
Hammerschmidt, Olaf | GUD | w.B. |
Weber, Hauke | GUD | GV |
von Below, Walter | GUD | GV |
Röske, Dietmar | CDU | w.B. |
Dr. Sakmann, Albrecht | CDU | GV |
e) Ausschuss für Umwelt und Sicherheit
Die Gemeindevertretung wählt in den Ausschuss für Umwelt und Sicherheit folgende Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder:
Ausschussmitglieder Ausschuss für Umwelt und Sicherheit (7 Mitglieder) | Partei | GV/wählb. Bürger/in (w.B.) |
Hars, Ulrich | WIR | GV |
Marr, Birte | WIR | GV |
Berka, Thomas | WIR | GV |
Falkenberg, Gundula | WIR | w.B. |
Dassau, Carsten | SPD | GV |
Dr. Janke, Klaus | GUD | w.B. |
Dr. Sakmann, Albrecht | CDU | GV |
Stellvertretende Ausschussmitglieder Ausschuss für Umwelt und Sicherheit (7 Mitglieder) (3 stv. Mitglieder/Fraktion) | Partei | GV/wählb. Bürger/in (w.B.) |
Czerolka, Brigitte | WIR | GV |
Lüdemann, Alexa | WIR | w.B. |
Falkenberg, Martina | WIR | GV |
Haak, Anke | SPD | w.B. |
Brunnert, Maret | SPD | GV |
Fey, Lennart | SPD | GV |
von Below, Jutta | GUD | w.B. |
Minnemann-Sönnichsen, Helena | GUD | GV |
von Below, Walter | GUD | GV |
Demme, Rolf | CDU | GV |
Röske, Dietmar | CDU | w.B. |
f) Planungsausschuss
Die Gemeindevertretung wählt in den Planungsausschuss folgende Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder:
Ausschussmitglieder Planungsausschuss (7 Mitglieder) | Partei | GV/wählb. Bürger/in (w.B.) |
Berka, Thomas | WIR | GV |
Hars, Ulrich | WIR | GV |
Falkenberg, Wilfried | WIR | GV |
Marr, Birte | WIR | GV |
Brunnert, Maret | SPD | GV |
Minnemann-Sönnichsen, Helena | GUD | GV |
Witte, Henning | CDU | w.B. |
Stellvertretende Ausschussmitglieder Planungsausschuss (7 Mitglieder) (3 stv. Mitglieder/Fraktion) | Partei | GV/wählb. Bürger/in (w.B.) |
Lüdemann, Alexa
| WIR | w.B. |
Falkenberg, Martina | WIR | GV |
Lamottke, Marina | WIR | GV |
Fuchs, Jürgen | SPD | w.B. |
Dassau, Carsten | SPD | GV |
Fey, Lennart | SPD | GV |
Weber, Hauke | GUD | GV |
Dr. Janke, Klaus | GUD | w.B. |
von Below, Walter | GUD | GV |
Dr. Sakmann, Albrecht | CDU | GV |
Demme, Rolf | CDU | GV |
Röske, Dietmar | CDU | w.B. |
16 Ja-Stimmen, keine Enthaltung | ||
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
21,1 kB
|
|||
|
2
|
(wie Dokument)
|
11,6 kB
|
